BSMJ 低壓自愈式并聯電容器
BSMJ系列自愈式低壓并聯電容器采用先進的聚丙稀金屬化薄膜為介質材料,引進國外先進技術、設備,嚴格按照 GB/T12747-2017《自愈式低壓并聯電容器》標準組織生產,主要用于1200V及以下低壓電網,提高功率因數,減少線路損耗,改善電能質,是國家推薦使用的新型節能環保產品。

產品特點
產品核心材料全部采用國內行業質量穩定的龍辰5um、7um、8um、9um厚聚丙烯金屬化高溫薄膜,耐溫120度;
重量重,相同規格型號產品比其他廠家產品重1/5---1/3;
外觀平整,無凹凸不平現象;
噴金6遍,導電性能好;
真空處理徹底且采用99.999%氮氣處理;
二次真空注蠟;
防爆裝置采用點焊(機械焊接)保證不脫落;
填充料:電容器專用優質微精蠟,熔點為75度以上;干式黑膠,熔點90度;PU阻燃環氧樹脂;
規格型號:
【普通型電力電容器】 | ||||||
規 格 | 容量(μF) | 電流(A) | 本體尺寸(mm) | 安裝尺寸 | ||
A | B | H | ||||
0.45-5-3 | 78.6 | 6.4 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.45-10-3 | 157.3 | 12.8 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.45-15-3 | 235.9 | 19.2 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.45-20-3 | 314.5 | 25.7 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.45-25-3 | 393.2 | 32.1 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.45-30-3 | 471.8 | 38.5 | 165 | 87 | 210 | 185*115 |
0.45-40-3 | 629.1 | 51.3 | 165 | 87 | 265 | 185*115 |
0.45-50-3 | 786.3 | 64.2 | 270 | 120 | 230 | 296*77 |
0.25-5-3YN | 85.1*3 | 6.7*3 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.25-10-3YN | 170.2*3 | 13.4*3 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.25-15-3YN | 254.8*3 | 20*3 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.25-20-3YN | 339.9*3 | 26.7*3 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.25-25-3YN | 425.0*3 | 33.4*3 | 165 | 87 | 230 | 185*115 |
0.25-30-3YN | 509.6*3 | 40*3 | 165 | 87 | 250 | 185*115 |
0.25-40-3YN | 679.7*3 | 53.4*3 | 180 | 95 | 280 | 185*115 |
【抗諧型電力電容器】 | ||||||
規 格 | 容量(μF) | 電流(A) | 本體尺寸(mm) | 安裝尺寸 | ||
A | B | H | ||||
0.48-5-3 | 69.1 | 6 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.48-10-3 | 138.2 | 12 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.48-15-3 | 207.3 | 18 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.48-20-3 | 276.5 | 24.1 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.48-25-3 | 345.6 | 30.1 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.48-30-3 | 414.7 | 36.1 | 165 | 87 | 210 | 185*115 |
0.48-40-3 | 552.9 | 48.1 | 165 | 87 | 265 | 185*115 |
0.48-50-3 | 691.1 | 60.1 | 270 | 120 | 210 | 296*77 |
0.525-5-3 | 57.8 | 5.5 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.525-10-3 | 115.5 | 11 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.525-15-3 | 173.3 | 16.5 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.525-20-3 | 231.1 | 22 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.525-25-3 | 288.9 | 27.5 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.525-30-3 | 346.6 | 33 | 165 | 87 | 230 | 185*115 |
0.525-40-3 | 462.2 | 44 | 180 | 95 | 270 | 185*115 |
0.525-50-3 | 577.7 | 55 | 270 | 120 | 210 | 296*77 |
0.28-5-3YN | 67.8 | 6.0 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.28-10-3YN | 135.7 | 11.9 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.28-15-3YN | 203.1 | 17.9 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.28-20-3YN | 270.9 | 23.8 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.28-25-3YN | 338.8 | 29.8 | 165 | 87 | 210 | 185*115 |
0.28-30-3YN | 406.2 | 35.7 | 180 | 95 | 220 | 185*115 |
0.28-40-3YN | 541.9 | 47.6 | 180 | 95 | 280 | 185*115 |
0.3-5-3YN | 59.1 | 5.6 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.3-10-3YN | 118.2 | 11.1 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.3-15-3YN | 176.9 | 16.7 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.3-20-3YN | 236.0 | 22.2 | 180 | 95 | 180 | 185*115 |
0.3-25-3YN | 295.1 | 27.8 | 180 | 95 | 210 | 185*115 |
0.3-30-3YN | 353.9 | 33.3 | 180 | 95 | 250 | 185*115 |
0.3-40-3YN | 472.0 | 44.5 | 270 | 120 | 210 | 296*77 |
注:外形尺寸若有變動,以實物尺寸為準。
聯系我們
地址:南京市江寧經濟技術開發區開拓路16號
電話:025-66060318
傳真:025-84919758
郵箱:CenterTech@163.com
江浙滬: 戈先生-15996366416
陜寧豫: 倪先生-15150669682
皖鄂甘: 葛先生-15150673833
魯冀津: 徐先生-17605500193
京川渝: 龐先生-13305168526
粵桂瓊: 王先生-15061396507
其他區域:戈先生-13951862856