SMC300 多功能電力測控裝置
SMC300 多功能電力測控裝置是一種采集多種配電信息,具備數據傳輸的數字儀表,它集數據采集與控制功能為一身。代替多種儀表、繼電器、變送器和其他元件;安裝在配電系統內的不同位置;針對電力系統、工礦企業、公用設施、智能大廈的電力監控需求而設計,測量所有的常用電力參數,如三相電流、電流、有功、無功功率,電能,開關狀態等;能接受遠方的控制命令,輸出相應的出口,完成遠方控制功能。

產品特點
全電量測量、計量功能;
24位AD,測量精度高,計量精度準;
標準96*96,72*72尺寸;
增強型RS485通信接口;
高亮度液晶/數碼顯示;
2DI\4DI可選;
2DIO可選;
規格型號:
產 品 名 稱 | 型 號 | 尺 寸 | 開 孔 | 備 注 |
多功能電力測控裝置 | SMC300-3UI-A-96-X | 96*96 | 91*91 | A:液晶顯示/B:數碼顯示 96:96*96方形/72:72*72方形 X:帶諧波測量功能 可選2DI/4DI或2DO RS485標配 |
SMC300-3UI-A-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3UI-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-3UI-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3UI-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
三相電流表 | SMC300-3I-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶顯示/B:數碼顯示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作電源:AC220V,可選DC85-265V; RS485選配 |
SMC300-3I-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-3I-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3I-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
單相電流表 | SMC300-1I-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶顯示/B:數碼顯示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作電源:AC220V,可選DC85-265V; RS485選配 |
SMC300-1I-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-1I-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-1I-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
三相電壓表 | SMC300-3U-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶顯示/B:數碼顯示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作電源:AC220V,可選DC85-265V; RS485選配 |
SMC300-3U-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-3U-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3U-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
單相電壓表 | SMC300-1U-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶顯示/B:數碼顯示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作電源:AC220V,可選DC85-265V; RS485選配 |
SMC300-1U-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-1U-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-1U-B-72 | 72*72 | 67*67 |
聯系我們
地址:南京市江寧經濟技術開發區開拓路16號
電話:025-66060318
傳真:025-84919758
郵箱:CenterTech@163.com
江浙滬: 戈先生-15996366416
陜寧豫: 倪先生-15150669682
皖鄂甘: 葛先生-15150673833
魯冀津: 徐先生-17605500193
京川渝: 龐先生-13305168526
粵桂瓊: 王先生-15061396507
其他區域:戈先生-13951862856